| 
                                         | 
                
|   ナッツ類   |    ウォールナッツ・カーネルの収穫量   |    ナッツ 殻内 サイズ   |    洗った&洗っていない   |    特徴   |  
|   185 紙殻 ナッツ   |    60%から65%   |    30mm+/32mm+   |    薄い,高出力,明るい色,片手で開ける   |  |
|   クイン 2 ウォールナッツ   |    52%~55%   |    30mm+/32mm+   |    美味しい果物形,中程度の厚さ,良質な色   |  |
|   33 薄い殻 ウオールナッツ   |    48%から51%   |    31mm+/37mm+   |    丸い 丸い 果物 の 形   |  |
|   シンジヤンナッツ   |    47%~50%   |    32mm~37mm   |    核の色は天然の黄色で,油の収穫量は高い   |  |
|   ユンナン・ウォールナット   |    51% - 53%   |    30mm+/32mm+   |    カーネルの色は雪白です   |  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
こんにちは 以下はよくある質問です.お客様に最高の体験を提供するために,ご意見をお願いします.
                                         
                         | 
                
                    
                    
                    
                    
                    |   ナッツ類   |    ウォールナッツ・カーネルの収穫量   |    ナッツ 殻内 サイズ   |    洗った&洗っていない   |    特徴   |  
|   185 紙殻 ナッツ   |    60%から65%   |    30mm+/32mm+   |    薄い,高出力,明るい色,片手で開ける   |  |
|   クイン 2 ウォールナッツ   |    52%~55%   |    30mm+/32mm+   |    美味しい果物形,中程度の厚さ,良質な色   |  |
|   33 薄い殻 ウオールナッツ   |    48%から51%   |    31mm+/37mm+   |    丸い 丸い 果物 の 形   |  |
|   シンジヤンナッツ   |    47%~50%   |    32mm~37mm   |    核の色は天然の黄色で,油の収穫量は高い   |  |
|   ユンナン・ウォールナット   |    51% - 53%   |    30mm+/32mm+   |    カーネルの色は雪白です   |  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
こんにちは 以下はよくある質問です.お客様に最高の体験を提供するために,ご意見をお願いします.