パンプキンシード | |||
タイプ | 薄い皮の南瓜粒/GWS南瓜粒 | ||
スタイル | 新鮮 | 外見 | 淡緑色/濃緑色 |
湿度 | 70.5%MAX | 純度 | 99.95% |
壊れた | 1-3%MAX | 外交問題 | 欠席 |
サイズ | グレード AAA/AA ((70%~98%) /A | ||
原産地 | 中国北西 | ||
パッケージ | 1KG*10袋真空/箱&10kg真空/箱 12.5KG *2袋真空/紙箱&25KG真空紙袋 | ||
積載量 | 20 フィート: 14-18 トン / 40HQ: 26 トン | ||
証明書 | BRC (Aグレード),ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER | ||
支払期間 | T/T,L/C,D/P,CAD | ||
配達 | 預金を受け取ってから10日以内に |
こんにちは 以下はよくある質問です.お客様に最高の体験を提供するために,ご意見をお願いします.
パンプキンシード | |||
タイプ | 薄い皮の南瓜粒/GWS南瓜粒 | ||
スタイル | 新鮮 | 外見 | 淡緑色/濃緑色 |
湿度 | 70.5%MAX | 純度 | 99.95% |
壊れた | 1-3%MAX | 外交問題 | 欠席 |
サイズ | グレード AAA/AA ((70%~98%) /A | ||
原産地 | 中国北西 | ||
パッケージ | 1KG*10袋真空/箱&10kg真空/箱 12.5KG *2袋真空/紙箱&25KG真空紙袋 | ||
積載量 | 20 フィート: 14-18 トン / 40HQ: 26 トン | ||
証明書 | BRC (Aグレード),ISO9001,ISO22000,HALAL,KOSHER | ||
支払期間 | T/T,L/C,D/P,CAD | ||
配達 | 預金を受け取ってから10日以内に |
こんにちは 以下はよくある質問です.お客様に最高の体験を提供するために,ご意見をお願いします.