ポイント | 価値 |
貯蔵型 | 乾燥して涼しく |
仕様 | 25/50kgの紙袋 |
タイプ | メロンの種 |
保存期間 | 12ヶ月 |
製造者 | ラインヌー |
材料 | ない |
内容 | 紫陽花 |
アドレス | 中国 |
使用説明書 | 直接食べたり,スナックしたり |
スタイル | 油断された生種 |
パッケージ | 25kgの紙袋 |
産地 | 中国 |
ブランド名 | インナッツ.com |
モデル番号 | |
種類 | 紫陽花 |
製品名 | 紫陽花 |
認証 | ISO22000 |
品質 | 高品質 |
タイプ | 601 361 363 |
農作物 | 最新 の 収穫 年 |
色 | 元の色 |
清潔さ | 99.5%分 |
湿度 | 最大10% |
サイズ | 7mm |
原産地 | 内モンゴル |
ポイント | 価値 |
貯蔵型 | 乾燥して涼しく |
仕様 | 25/50kgの紙袋 |
タイプ | メロンの種 |
保存期間 | 12ヶ月 |
製造者 | ラインヌー |
材料 | ない |
内容 | 紫陽花 |
アドレス | 中国 |
使用説明書 | 直接食べたり,スナックしたり |
スタイル | 油断された生種 |
パッケージ | 25kgの紙袋 |
産地 | 中国 |
ブランド名 | インナッツ.com |
モデル番号 | |
種類 | 紫陽花 |
製品名 | 紫陽花 |
認証 | ISO22000 |
品質 | 高品質 |
タイプ | 601 361 363 |
農作物 | 最新 の 収穫 年 |
色 | 元の色 |
清潔さ | 99.5%分 |
湿度 | 最大10% |
サイズ | 7mm |
原産地 | 内モンゴル |