ポイント | 価値 |
貯蔵型 | 乾燥して涼しく |
仕様 | 2.5kg |
タイプ | メロンの種 |
保存期間 | 12ヶ月 |
製造者 | リー・ニニウ |
材料 | ない |
内容 | 紫陽花 |
アドレス | 内モンゴル |
使用説明書 | 直接食べたり,スナックしたり |
スタイル | 油断された生種 |
パッケージ | 2.5kgのプラスチック袋 |
産地 | 中国 |
| 内モンゴル |
ブランド名 | インナッツ.com |
モデル番号 | 200〜210 |
種類 | 363 紫陽花種 |
製品名 | 363 紫陽花種 |
認証 | HACCP ISO22000 ハラル |
品質 | 高品質 |
味 | 原味 |
梱包方法 | 顧客 の 要求 |
色 | 元の色 |
タイプ | 363 |
サービス | OEM ODM |
農作物 | 最新 の 収穫 年 |
MOQ | 25トン |
ポイント | 価値 |
貯蔵型 | 乾燥して涼しく |
仕様 | 2.5kg |
タイプ | メロンの種 |
保存期間 | 12ヶ月 |
製造者 | リー・ニニウ |
材料 | ない |
内容 | 紫陽花 |
アドレス | 内モンゴル |
使用説明書 | 直接食べたり,スナックしたり |
スタイル | 油断された生種 |
パッケージ | 2.5kgのプラスチック袋 |
産地 | 中国 |
| 内モンゴル |
ブランド名 | インナッツ.com |
モデル番号 | 200〜210 |
種類 | 363 紫陽花種 |
製品名 | 363 紫陽花種 |
認証 | HACCP ISO22000 ハラル |
品質 | 高品質 |
味 | 原味 |
梱包方法 | 顧客 の 要求 |
色 | 元の色 |
タイプ | 363 |
サービス | OEM ODM |
農作物 | 最新 の 収穫 年 |
MOQ | 25トン |