ポイント | 価値 |
貯蔵型 | 乾燥して涼しく |
仕様 | 25/50kgの紙袋 |
タイプ | メロンの種 |
保存期間 | 12ヶ月 |
製造者 | 食品 |
材料 | ない |
内容 | 紫陽花 |
アドレス | 内モンゴル |
使用説明書 | 直接食べたり,スナックしたり |
スタイル | 油断された生種 |
パッケージ | 25kgの紙袋 |
産地 | 中国 |
| 内モンゴル |
ブランド名 | インナッツ.com |
種類 | 水瓜の種 |
製品名 | 生水瓜の種子 |
梱包方法 | 顧客 の 要求 |
タイプ | 363/361/601/5009/3638/3939 について |
色 | 自然黒 |
MOQ | 23 トン |
保存方法 | 日光 を 避ける |
味 | 原味 |
保存 | 日光 を 避ける |
使用 | 家族 の スナック |
供給能力 | 月 200 トン |
ポイント | 価値 |
貯蔵型 | 乾燥して涼しく |
仕様 | 25/50kgの紙袋 |
タイプ | メロンの種 |
保存期間 | 12ヶ月 |
製造者 | 食品 |
材料 | ない |
内容 | 紫陽花 |
アドレス | 内モンゴル |
使用説明書 | 直接食べたり,スナックしたり |
スタイル | 油断された生種 |
パッケージ | 25kgの紙袋 |
産地 | 中国 |
| 内モンゴル |
ブランド名 | インナッツ.com |
種類 | 水瓜の種 |
製品名 | 生水瓜の種子 |
梱包方法 | 顧客 の 要求 |
タイプ | 363/361/601/5009/3638/3939 について |
色 | 自然黒 |
MOQ | 23 トン |
保存方法 | 日光 を 避ける |
味 | 原味 |
保存 | 日光 を 避ける |
使用 | 家族 の スナック |
供給能力 | 月 200 トン |